Suffolk Plate

Plate Second Round 22-Dec
Ipswich F Felixstowe B
1 B Alex Sheerin 137 1 - 0 Richard Doyle 109
2 Ken Lunn 129 0 - 1 David Robertson 104
3 Adam Wilson 106 1 - 0 John Barty 91
4 Michael Schalit e60 0 - 1 Victor C Brazkiewicz e70
2 - 2
Plate Semi finals 23-Feb
Saxmundham B Ipswich F
1 David J Mabbs e130 ½ - ½ H Roger Holt 141
2 Peter J Collicott 114 ½ - ½ Andrew Molloy 138
3 Arthur McCormick 118 0 - 1 Michael GC Spalding 110
4 Mark Nevison 89 0 - 1 Adam Wilson 105
1 - 3
Plate Semi finals 25-Feb
Bury D Manningtree B
1 Alan Watkins 165 1 - 0 Robert W Stephens 146
2 Adam G Leigh 141 1 - 0 John WF McAllister 136
3 Richard Dickinson 105 1 - 0 Carl Phillips 141
4 Christopher N Shepherd-Rose e89 0 - 1 Adrian Sanderson 111
3 - 1
Bury D win and go forward to the final
Plate Final 03-May
Ipswich F Bury D
1 Alex Sheerin 144 1 - 0 Adam G Leigh 141
2 Andrew Molloy 138 1 - 0 Robert L Jones 143
3 Michael GC Spalding 110 1 - 0 Richard Myhill 116
4 Adam Wilson 105 1 - 0 Richard Dickinson 105
4 - 0