EACU 1st Team
| | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | GAMES | POINTS |
|---|
| | Norfolk | 6 | 4 | 1 | 1 | 50½ | 9 |
| | Suffolk | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 9 |
| | Cambridgeshire | 6 | 3 | 0 | 3 | 55½ | 6 |
| | Bedfordshire | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 |
Match Table
| Home Team | Away Team |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Norfolk | | 8 - 8 | 4½ - 11½ | 12 - 4 |
| 2 | Suffolk | 7 - 9 | | 8½ - 7½ | 9 - 7 |
| 3 | Cambridgeshire | 7½ - 8½ | 7½ - 8½ | | 10½ - 5½ |
| 4 | Bedfordshire | 7½ - 8½ | 6 - 10 | 5 - 11 | |
Match Results